262532 — Пробка кг ¼”
Каталожный номер найден в 12 позициях каталогов МоАЗ. Наличие и цены — по запросу, доставка по всей России.
| Модель | Узел | Поз. | Наименование | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|
| МоАЗ-40484-21 | 2.2.4 Картер гидромеханической передачи | 62 | Пробка кг ¼” | 2 | |
| МоАЗ-40484-21 | 2.2.6 Вал диапазонный | 38 | Пробка кг ¼” | 4 | |
| МоАЗ-40484-21 | 2.2.7 Вал реверсивный | 35 | Пробка кг ¼” | 5 | |
| МоАЗ-40484-21 | 2.2.13 Гидротрансформатор | 54 | Пробка кг ¼’’ | 10 | |
| МоАЗ-75051 | 2.2.6 Гидротрансформатор | Пробка КГ 1/4” | 10 | ||
| МоАЗ-75051 | 2.2.10 Вал реверсивный | Пробка КГ 1/4” | 5 | ||
| МоАЗ-75051 | 2.2.19 Картер гидромеханической передачи | Пробка КГ 1/4” | 2 | ||
| МоАЗ-75051 | 2.2.25 Вал диапазонный | Пробка КГ 1/4” | 4 | ||
| МоАЗ-75054-22 | 2.2.7 Гидротрансформатор | Пробка КГ 1/4" | 10 | ||
| МоАЗ-75054-22 | 2.2.11 Вал реверсивный | Пробка КГ 1/4" | 5 | ||
| МоАЗ-75054-22 | 2.2.20 Картер гидромеханической передачи | Пробка КГ 1/4" | 2 | ||
| МоАЗ-75054-22 | 2.2.26 Вал диапазонный | Пробка КГ 1/4" | 4 |
Цены по запросу. Добавьте позиции в заявку — пришлём цены и наличие в течение рабочего дня.