МоАЗ-40484-21. Картер гидромеханической передачи 2.2.4
Схема узла 2.2.4 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7548-1701320 | Картер в сборе | 1 | ||
| 2 | 7548-1701322 | Картер | 1 | ||
| 3 | 7548-1701324 | Крышка | 1 | ||
| 4 | 7548-1701326 | Прокладка | 1 | ||
| 5 | 7548-1701396 | Планка | 2 | ||
| 6 | 7548-1701548 | Кольцо | 1 | ||
| 7 | 7548-1701650 | Брызговик | 1 | ||
| 8 | 7548-1701668-10 | Уплотнитель | 1 | ||
| 9 | 7548-1701670 | Брызговик | 1 | ||
| 10 | 540-1703133 | Палец | 1 | ||
| 11 | 540-1712131 | Пружина | 1 | ||
| 12 | 7548-1712210-10 | Коробка золотниковая | 1 | ||
| 13 | 7548-1712342-10 | Прокладка | 1 | ||
| 14 | 7548-1712362-10 | Седло | 1 | ||
| 15 | 7548-1712366-10 | Опора | 1 | ||
| 16 | 7548-1712380 | Клапан корректирующий | 1 | ||
| 17 | 7548-1712396 | Прокладка | 1 | ||
| 18 | 69081-1712410 | Механизм управления | 1 | ||
| 19 | 7548-1712432 | Пружина | 1 | ||
| 20 | 7548-1712458-20 | Прокладка | 1 | ||
| 21 | 7548-1712528 | Крышка | 1 | ||
| 22 | 7548-1712530 | Датчик | 1 | ||
| 23 | 7548-1712535 | Втулка | 1 | ||
| 24 | 7548-1712536 | Фиксатор | 1 | ||
| 25 | 7548-1712538 | Питатель | 1 | ||
| 26 | 7548-1712542-10 | Рычаг | 1 | ||
| 27 | 7548-1712546-10 | Рычаг | 1 | ||
| 28 | 7548-1712550 | Кронштейн | 1 | ||
| 29 | 7548-1712556 | Крышка | 1 | ||
| 30 | 7548-1712558 | Прокладка | 1 | ||
| 31 | 7548-1712642 | Трубка смазки | 1 | ||
| 32 | 7548-1712662 | Труба | 1 | ||
| 33 | 7548-1712672 | Труба | 1 | ||
| 34 | 7548-1712674 | Угольник | 1 | ||
| 35 | 7548-1712688 | Крышка | 1 | ||
| 36 | 69081-1712878 | Крышка | 1 | ||
| 37 | 7548-1712996 | Заглушка | 1 | ||
| 38 | 7548-1767069 | Уплотнитель | 1 | ||
| 39 | 7548-1767090 | Брызговик | 1 | ||
| 40 | Б 17,463-100 | Шарик | 1 | ||
| 41 | 008-012-25-2-3 | Кольцо | 3 | ||
| 42 | 014-018-25-2-3 | Кольцо | 3 | ||
| 43 | 020-025-30-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 44 | 024-030-36-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 45 | 030-035-30-2-3 | Кольцо | 3 | ||
| 46 | 040-045-30-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 47 | 200317 | Болт М10х45 | 4 | ||
| 48 | 200379 | Болт М12х100 | 2 | ||
| 49 | 201456 | Болт М8х20 | 6 | ||
| 50 | 201460 | Болт М8х30 | 8 | ||
| 51 | 201495 | Болт М10х20 | 26 | ||
| 52 | 201538 | Болт М12х35 | 3 | ||
| 53 | 201540 | Болт М12х30 | 2 | ||
| 54 | 206590 | Болт М12х80 | 7 | ||
| 55 | 252005 | Шайба 8 | 6 | ||
| 56 | 252039 | Шайба 10 | 1 | ||
| 57 | 252135 | Шайба 8 | 6 | ||
| 58 | 252136 | Шайба 10 | 24 | ||
| 59 | 252137 | Шайба 12 | 44 | ||
| 60 | 258025 | Шплинт 2,2х20 | 2 | ||
| 61 | 262531 | Пробка кг 1/” | 3 | ||
| 62 | 262532 | Пробка кг ¼” | 2 | ||
| 63 | 262534 | Пробка кг ½” | 2 | ||
| 64 | 314708 | Гайка | 2 | ||
| 65 | 314802 | Муфта | 2 | ||
| 66 | 340321 | Болт М12х90 | 10 | ||
| 67 | 342705 | Пластина | 1 | ||
| 68 | 342765 | Пластина | 5 | ||
| 69 | 343532 | Штифт 18х40 | 1 | ||
| 70 | 343555 | Штифт 12х30 | 5 | ||
| 71 | 344373 | Пробка М42х2 | 1 | ||
| 72 | 344611 | Кляммер | 2 | ||
| 73 | 379225 | Гайка М14х1,5 | 2 | ||
| 74 | 379275 | Муфта | 2 | ||
| 75 | 379276 | Муфта | 1 | ||
| 76 | 379623 | Угольник | 2 | ||
| 77 | 379700 | Гайка | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.