МоАЗ-75054-22. Вал диапазонный 2.2.26
Схема узла 2.2.26 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7523-1701108 | Кольцо уплотнительное | 6 | |||
| 540-1701204 | Кольцо | 3 | |||
| 540-1701216 | Втулка | 1 | |||
| 540-1701370 | Ступица | 2 | |||
| 7548-1701374 | Втулка | 2 | |||
| 7548-1701378 | Шайба | 1 | |||
| 7548-1701382 | Крышка | 1 | |||
| 7548-1701384-10 | Распределитель | 1 | |||
| 7548-1701387-10 | Фиксатор | 1 | |||
| 7548-1701398 | Скоба | 2 | |||
| 7548-1701402-10 | Вал диапазонный | 1 | |||
| 7548-1701408 | Фиксатор | 1 | |||
| 7548-1701410-10 | Распределитель | 1 | |||
| 7548-1701417 | Кольцо | 2 | |||
| 7548-1701426 | Втулка | 1 | |||
| 7548-1701456-10 | Втулка | 1 | |||
| 7548-1701518-10 | Шестерня | 1 | |||
| 7548-1701528 | Шестерня | 1 | |||
| 7548-1701522 | Шестерня | 1 | |||
| 7548-1701562-10 | Шестерня | 1 | |||
| 7548-1701578 | Пластина стопорная | 10 | |||
| 540-1709096-10 | Скоба замковая | 2 | |||
| 7548-1711600-10 | Фрикцион | 1 | |||
| 7548-1711700 | Фрикцион | 1 | |||
| 7548-1767078 | Кольцо | 1 | |||
| 548-2405029 | Кольцо | 2 | |||
| 548-3501116 | Кольцо Б42 | 2 | |||
| 12316КМ | Подшипник | 1 | |||
| 5-3164 | Подшипник | 1 | |||
| 6-116Л | Подшипник | 5 | |||
| 019-023-25-2-3 | Кольцо | 2 | |||
| 020-025-30-2-3 | Кольцо | 2 | |||
| 034-040-36-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 200367 | Болт М12х45 | 4 | |||
| 201495 | Болт М10х20 | 4 | |||
| 258088 | Шплинт | 1 | |||
| 262532 | Пробка КГ 1/4" | 4 | |||
| 314612 | Ниппель | 1 | |||
| 340347 | Болт М14х1,5х30 | 20 | |||
| 342773 | Пластина стопорная | 4 | |||
| 375110 | Гайка М56х2 | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.