МоАЗ-75054-22. Клапан приоритетный с арматурой 2.7.6
Схема узла 2.7.6 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7406-3435038 | Шайба | 1 | ||
| 2 | 7406-3435032 | Крышка задняя | 1 | ||
| 3 | 045-050-30-2-2 | Кольцо | 2 | ||
| 4 | 7406-3435040 | Втулка | 1 | ||
| 5 | 7406-3435044 | Седло | 1 | ||
| 6 | 7406-3435046 | Винт | 1 | ||
| 7 | 015-019-25-2-2 | Кольцо | 1 | ||
| 8 | 7406-3435174 | Кольцо защитное | 1 | ||
| 9 | 7505-3435170 | Угольник | 1 | ||
| 10 | 7406-3435172 | Гайка стопорная | 1 | ||
| 11 | 7405-3435042 | Клапан | 1 | ||
| 12 | 262531 | Пробка КГ 1/8" | 3 | ||
| 13 | 252136 | Шайба 10 ОТ | 32 | ||
| 14 | 201561 | Болт М10х35 | 24 | ||
| 15 | 7406-3435015 | Корпус | 1 | ||
| 16 | 7406-3435024 | Пружина | 1 | ||
| 17 | 7406-3435048 | Седло обратного клапана | 4 | ||
| 18 | 7406-3435052 | Клапан обратный | 4 | ||
| 19 | 7406-3435054 | Пружина | 1 | ||
| 20 | 7406-3435058 | Втулка распорная | 2 | ||
| 21 | 7405-3436160 | Фланец | 2 | ||
| 22 | 7505-3435162 | Фланец | 1 | ||
| 23 | 7505-3435180-01 | Тройник | 1 | ||
| 24 | 7505-3405278 | Гайка стопорная | 2 | ||
| 25 | 7505-3405286 | Кольцо защитное | 3 | ||
| 26 | 021-025-25-2-2 | Кольцо | 2 | ||
| 27 | 040-045-30-2-2 | Кольцо | 6 | ||
| 28 | 7406-3435056 | Втулка обратного клапана | 4 | ||
| 29 | 030-034-25-2-2 | Кольцо | 4 | ||
| 30 | 7406-3435026 | Пружина | 1 | ||
| 31 | 7406-3435020 | Золотник | 1 | ||
| 32 | 7406-3435030 | Крышка передняя | 1 | ||
| 33 | 7508-3435070 | Фланец | 1 | ||
| 34 | 7505-3405276 | Штуцер | 1 | ||
| 35 | 7505-3435100 | Клапан запорный | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.