МоАЗ-75054-22. Картер гидротрансформатора 2.2.4
Схема узла 2.2.4 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7548-1701698 | Рым-болт | 2 | |||
| 7555-1704010-11 | Насос масляный | 1 | |||
| 7548-1704134 | Втулка | 1 | |||
| 7548-1704620-10 | Труба | 1 | |||
| 7806-1709021-10 | Картер | 1 | |||
| 7548-1709022 | Картер верхний | 1 | |||
| 7806-1709523 | Картер нижний | 1 | |||
| 7548-1709044 | Прокладка | 1 | |||
| 7548-1709045 | Прокладка левая | 1 | |||
| 7548-1709046 | Прокладка задняя | 1 | |||
| 7548-1709047 | Прокладка нижняя | 1 | |||
| 7548-1709392 | Крышка | 1 | |||
| 7548-1709394 | Прокладка | 1 | |||
| 7505-1712600 | Клапан блокировки гидротрансформатора | 1 | |||
| 7548-1712996 | Заглушка | 1 | |||
| 7548-1431071-20 | Втулка | 1 | |||
| 540А-3519190-01 | Сапун | 1 | |||
| 549А-4202179 | Кольцо | 1 | |||
| 029-035-36-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 030-035-30-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 034-040-36-2-3 | Кольцо | 5 | |||
| 040-045-30-2-3 | Кольцо | 3 | |||
| 050-055-30-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 056-062-36-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 080-090-58-2-3 | Кольцо | 1 | |||
| 201495 | Болт М10х20 | 8 | |||
| 201501 | Болт М10х35 | 4 | |||
| 201542 | Болт М12х35 | 9 | |||
| 250511 | Гайка М8 | 4 | |||
| 250514 | Гайка М12 | 18 | |||
| 252136 | Шайба 10 | 4 | |||
| 252137 | Шайба 12 | 42 | |||
| 262522 | Пробка КГ 1/4" | 2 | |||
| 262531 | Пробка КГ 1/8" | 2 | |||
| 340472 | Болт М12х120 | 13 | |||
| 341069 | Шпилька М12х38 | 7 | |||
| 341076 | Шпилька М12х160 | 4 | |||
| 342763 | Шайба 12 | 9 | |||
| 343555 | Штифт 12х30 | 2 | |||
| 344373 | Пробка М42х2-32 | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.