Пн–Пт, 7:00–15:00 (мск) zakaz@moaz74.ru
8 (351) 225-60-86

МоАЗ-75054-22. Привод насосов гидросистемы 2.2.28

МоАЗ-75054-22: схема узла 2.2.28 «Привод насосов гидросистемы»
Схема узла 2.2.28 — нажмите для увеличения
Поз.Каталожный номерНаименованиеКол-воПримечание
1 549Б-4202272 Крышка 2
2 1.2-90х120-3 Манжета 2
3 130-140-58-2-2 Кольцо 2
4 252137 Шайба 12 ОТ 6
5 252007 Шайба 12 6
6 201540 Болт М12х30 6
7 7806-1709272 Крышка 1
8 74067-1709742 Фланец ведущего вала 1
9 7806-1729334 Шайба упорная 1
10 040-048-46-2-3 Кольцо 1
11 7405-1709682-10 Вал ведущий 1
12 258086 Шплинт 6,3х63 1
13 342491 Гайка М48х2 1
14 080-090-58-2-3 Кольцо 1
15 1.2-92х120-2 Манжета 1
16 2.2-92х120-2 Манжета 1
17 53614 Подшипник 1
18 7806-1709278 Прокладка 1
19 7405-1767546 Кольцо 1Б140 2
20 118 Подшипник 4
21 7405-1767532-10 Шестерня привода насоса НШ-100 2
22 7405-1767544 Кольцо 1Б80 2
23 070-080-58-2-2 Кольцо 2
24 7405-1767534 Втулка 2
25 449741 Кольцо В28 2
26 7405-1767538 Кольцо распорное 2
27 7505-1709198 Муфта 2
28 449676 Кольцо В50 2
29 540М-1701294 Кольцо 1Б90 2

Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.