МоАЗ-75054-22. Коробка передач 2.2.10
Схема узла 2.2.10 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7548-1701450-10 | Вал реверсивный | 1 | ||
| 2 | - | Тормоз гидравлический | 1 | ||
| 3 | - | Вал ведомый | 1 | ||
| 4 | 7548-3573322-01 | Клапан подпорный | 1 | ||
| 5 | - | Фильтр полнопоточный | 1 | ||
| 6 | 7505-1701610 | Картер коробки передач | 1 | ||
| 7 | 7548-1701320 | Картер гидромеханической передачи | 1 | ||
| 8 | 7505-1729565 | Дифференциал | 1 | ||
| 9 | 7548-1701400-01 | Вал диапазонный | 1 | ||
| 10 | - | Вал ведущий | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.