МоАЗ-75054-22. Установка системы выпуска газов 2.1.7
Схема узла 2.1.7 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75051-1203120 | Щиток | 1 | ||
| 2 | 750511-1203190 | Кронштейн глушителя | 2 | ||
| 3 | 201501 | Болт М10х35 | 24 | ||
| 4 | 250512 | Гайка М10 | 24 | ||
| 5 | 252136 | Шайба 10 ОТ | 30 | ||
| 6 | 252006 | Шайба 10 | 16 | ||
| 7 | 64227-1201010 | Глушитель | 1 | ||
| 8 | 750511-1203185 | Патрубок | 1 | ||
| 9 | 7406-1203042 | Обойма | 1 | ||
| 10 | 7505-1203844 | Кольцо | 2 | ||
| 11 | 6910-1203588 | Хомут | 2 | ||
| 12 | 250536 | Гайка М10 | 6 | ||
| 13 | 6910-1203572 | Половина хомута | 2 | ||
| 14 | 201542 | Болт М12х35 | 4 | ||
| 15 | 250514 | Гайка М12 | 4 | ||
| 16 | 252137 | Шайба 12 ОТ | 4 | ||
| 17 | 8004-1203018 | Прокладка | 1 | ||
| 18 | 750511-1203195 | Труба выхлопная | 1 | ||
| 19 | 7915-1203076 | Половина хомута | 1 | ||
| 20 | 201458 | Болт М8х25 | 2 | ||
| 21 | 250510 | Гайка М8 | 2 | ||
| 22 | 252135 | Шайба 8 Т | 2 | ||
| 23 | 750511-1203180 | Труба глушителя | 1 | ||
| 24 | 7505-1203151-01 | Труба с уплотняющим уст-ройством | 1 | ||
| 25 | 7505-1203060 | Кронштейн | 1 | ||
| 26 | 750511-1203160 | Кронштейн | 1 | ||
| 27 | 750511-1203178 | Прокладка | 1 | ||
| 28 | 750511-1203150 | Патрубок | 1 | ||
| 29 | 8004-1203520 | Труба выхлопная средняя | 1 | ||
| 30 | 75054-1203010 | Патрубок | 1 | ||
| 31 | 7505-1203021 | Прокладка | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.