МоАЗ-75051. Система выпуска отработавших газов (до 10.07.1997 г.) 2.1.8
Схема узла 2.1.8 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7505-1203021 | Прокладка | 1 | ||
| 2 | 201493 | Болт М10х16 | 6 | ||
| 3 | 252136 | Шайба 10 ОТ | 16 | ||
| 4 | 75051-1203120 | Щиток | 1 | ||
| 5 | 7505-1203020 | Труба выхлопная средняя | 1 | ||
| 6 | 7915-1203076 | Половина хомута | 1 | ||
| 7 | 201458 | Болт М8х25 | 2 | ||
| 8 | 250510 | Гайка М8 | 2 | ||
| 9 | 7505-1203012 | Труба выхлопная | 1 | ||
| 10 | 7505-1203151 | Труба с уплотняющим устройством | 1 | ||
| 11 | 201501 | Болт М10х35 | 10 | ||
| 12 | 250512 | Гайка М10 | 10 | ||
| 13 | 252006 | Шайба 10 | 10 | ||
| 14 | 7505-1203060 | Кронштейн | 1 | ||
| 15 | 7505-1203110 | Кронштейн | 1 | ||
| 16 | 75051-1203010 | Патрубок | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.