Пн–Пт, 7:00–15:00 (мск) zakaz@moaz74.ru
8 (351) 225-60-86

МоАЗ-7405. Установка пневмосистемы 2.9.3

МоАЗ-7405: схема узла 2.9.3 «Установка пневмосистемы»
Схема узла 2.9.3 — нажмите для увеличения
Поз.Каталожный номерНаименованиеКол-воПримечание
1 11.3511010-01 Водоотделитель 1
2 11.3512010 Регулятор давления 1
3 11.3515150-10 Противозамерзатель 1
4 13.3513310 Клапан контрольного вывода 4
5 5336-3513015 Ресивер Б-20 2
6 100-3515010 Клапан одинарный защитный 2
7 7405-3506085 Рукав гибкий 5
8 7405-3520010 Блок разобщительных кранов 1
9 6422-3515210 Клапан обратный 2
10 64221-3562010 Клапан двухмагистральный 1
11 100-3513110 Кран слива конденсата 5
12 6401-3506060 Рукав гибкий 5
13 7505-3519010 Цилиндр с пружинным энергоаккумулятором 1
14 5336-3509012 Компрессор 1
15 6441-3519110 Цилиндр тормозной 4
16 7505-3513015 Ресивер Б-40 2
17 9586-3506205 Воздухопровод 1
18 11.3531010-60 Воздухораспределитель тормозов прицепа 1
19 9586-3506230 Воздухопровод 1
20 522А-2411010-01 Камера 1
21 100-3522110-10 Клапан управления тормозами прицепа 1
22 100-3514008 Кран тормозной двухсекционный 1
23 6029-3514008-20 Кран ручной тормозной 1

Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.