МоАЗ-7405. Установка гидросистемы тягача 2.17.1
Схема узла 2.17.1 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7405-3407010-20 | Патрубок всасывающий | 1 | ||
| 2 | Д357П-4617010-10 | Рукав высокого давления | 4 | ||
| 3 | 7540А-8603010 | Гидроцилиндр | 2 | ||
| 4 | 6401-8606024-02 | Тяга поперечная | 1 | ||
| 5 | 6401-8606032 | Рычаг со втулкой | 1 | ||
| 6401-8606036 | Рычаг | 1 | |||
| 6 | 6401-8606060-10 | Рычаг управления | 1 | ||
| 7 | 7405-8606090-01 | Тяга передняя | 1 | ||
| 8 | 540-8101050 | Шарик | 1 | ||
| 9 | 6401-8607010 | Гидрораспределитель | 1 | ||
| 10 | 7405-3410008 | Гидробак | 1 | ||
| 11 | Д357П-4617190-01 | Хомут | 4 | ||
| 12 | 9585-8609010 | Рукав высокого давления | 3 | ||
| 13 | 9586-3509020-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 14 | 6507-8609026 | Хомут | 2 | ||
| 15 | 9586-8609026-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 16 | 9586-8609032-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 17 | 9586-8609036-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 18 | 7405-8609060-20 | Трубопровод | 1 | ||
| 19 | 7405-8609080-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 20 | 7405-8609120-40 | Трубопровод | 1 | ||
| 21 | 7405-8609125-10 | Трубопровод | 1 | ||
| 22 | 7405-8609162 | Трубопровод | 1 | ||
| 23 | Д357Г-10954 | Рукав | 2 | ||
| 24 | НШ100В-3 | Насос | 1 | ||
| 25 | 540-2917454-12 | Сальник | 8 | ||
| 26 | 340430 | Болт М16х1,6 | 4 | ||
| 27 | 546-1602069 | Втулка | 2 | ||
| 28 | 7523-2919078 | Палец штанги | 4 | ||
| 29 | 540-2917450 | Втулка | 8 | ||
| 30 | 7405-3408010 | Рукав всасывающий | |||
| 31 | 546В-3416075 | Угольник | 4 | ||
| 32 | 546В-3416078 | Гайка | 4 | ||
| 33 | 546В-3416080 | Кольцо защитное | 4 | ||
| 34 | 529-4216032 | Рычаг | 1 | ||
| 35 | Д357М-4617138 | Скоба | 3 | ||
| 36 | Д357М-4617140 | Прокладка | 3 | ||
| 37 | 6442-4617382 | Штуцер | 1 | ||
| 38 | Д357П-4619046 | Втулка | 1 | ||
| 41 | 6401-8609048 | Штуцер | 1 | ||
| 42 | 018-022-25-2-2 | Кольцо | 8 | ||
| 43 | 024-030-36-2-2 | Кольцо | 5 | ||
| 44 | 027-032-30-2-2 | Кольцо | 4 | ||
| 45 | 040-045-30-2-2 | Кольцо | 4 | ||
| 46 | 060-070-58-2-2 | Кольцо | 2 | ||
| 48 | 200319 | Болт М10х50 | 1 | ||
| 49 | 201495 | Болт М10х20 | 8 | ||
| 50 | 201541 | Болт М12х32 | 7 | ||
| 51 | 201544 | Болт М12х40 | 8 | ||
| 52 | 202121 | Болт М16х45 | 12 | ||
| 53 | 250512 | Гайка М10 | 1 | ||
| 47 | 250514 | Гайка М12 | 4 | ||
| 54 | 250515 | Гайка М12х1,25 | 4 | ||
| 55 | 252021 | Шайба 24 | 1 | ||
| 56 | 252136 | Шайба 10 ОТ | 1 | ||
| 57 | 252137 | Шайба 12 ОТ | 19 | ||
| 58 | 252139 | Шайба 16 ОТ | 14 | ||
| 59 | 258053 | Шплинт 4х25 | 4 | ||
| 60 | 258054 | Шплинт 4х32 | 1 | ||
| 61 | 260088 | Палец 12х38 | 4 | ||
| 62 | 264020 | Масленка 1.3.Ц6 | 4 | ||
| 64 | 340430 | Болт М16х1,6 | 4 | ||
| 65 | 448433 | Шпонка 5х10 | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.