МоАЗ-4055-21. Установка пневмогидравлической тормозной системы 2.7.1
Схема узла 2.7.1 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449372 | Угольник | 1 | ||
| 2 | 4055-3506270 | Воздухопровод | 1 | ||
| 3 | 012-016-25-2-2 | Кольцо | 30 | ||
| 4 | 546П-1604070-Б | Рукав гибкий | 2 | ||
| 5 | 7405-3506085 | Рукав гибкий | 2 | ||
| 6 | 201415 | Болт М6-6gх10 | 8 | ||
| 7 | 252134 | Шайба 6Т 65Г06 | 8 | ||
| 8 | 7411-3506422 | Бобышка | 4 | ||
| 9 | 315406 | Кляммер | 1 | ||
| 10 | 4055-3506365 | Воздухопровод | 1 | ||
| 11 | 009-012-19-2-2 | Кольцо | 24 | ||
| 12 | 64221-3562010 | Клапан двухмагистральный | 1 | ||
| 13 | 7405-3506453 | Штуцер | 1 | ||
| 14 | 376145 | Шайба 22 | 5 | ||
| 15 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 5 | ||
| 16 | 4055-3506230 | Воздухопровод | 1 | ||
| 17 | 4055-3506240 | Воздухопровод | 1 | ||
| 18 | 7405-3506453 | Штуцер | 1 | ||
| 19 | 522А-3506461 | Переходник | 2 | ||
| 20 | 7502-3506470 | Тройник | 1 | ||
| 21 | 100-3514008 | Кран тормозной двухсекционный | 1 | ||
| 22 | 4055-3506280 | Воздухопровод | 1 | ||
| 23 | 315407 | Кляммер | 3 | ||
| 24 | 379652 | Угольник | 1 | ||
| 25 | 5336-3509012 | Компрессор | 1 | ||
| 26 | 374180 | Гайка М6-6Н | 2 | ||
| 27 | 4055-3506205 | Воздухопровод | 1 | ||
| 28 | 546П-3506405 | Хомутик | 2 | ||
| 29 | 201422 | Болт М6-6gх25 | 2 | ||
| 30 | 252004 | Шайба 6 | 2 | ||
| 31 | 546П-3509247 | Рукав | 1 | ||
| 32 | 4055-3506235 | Воздухопровод | 1 | ||
| 34 | 4055-3506095 | Рукав высокого давления | 1 | ||
| 35 | 4055-3506220 | Воздухопровод | 1 | ||
| 36 | СМБ049-01.10.004 | Скоба | 2 | ||
| 37 | 4055-3506315 | Воздухопровод | 1 | ||
| 38 | 4055-3506310 | Воздухопровод | 1 | ||
| 39 | 4055-3506245 | Воздухопровод | 1 | ||
| 40 | 344610 | Кляммер | 1 | ||
| 41 | 7405-3506455 | Штуцер | 1 | ||
| 42 | 374939 | Гайка М22х1.5-6Н | 2 | ||
| 43 | 100-3515010 | Клапан защитный одинарный | 1 | ||
| 44 | 404304 | Ниппель | 1 | ||
| 45 | 4055-3506345 | Воздухопровод | 1 | ||
| 46 | 4055-3506335 | Воздухопровод | 1 | ||
| 47 | 375040 | Гайка М26х1.5-6Н | 1 | ||
| 48 | 100-3537110 | Кран пневматический | 1 | ||
| 49 | 4055-3506375 | Воздухопровод | 1 | ||
| 50 | 4055-3506370 | Воздухопровод | 1 | ||
| 51 | 4055-3506260 | Воздухопровод | 1 | ||
| 52 | 4055-3506265 | Воздухопровод | 1 | ||
| 53 | 4055-3506380 | Воздухопровод | 1 | ||
| 54 | 4055-3506250 | Воздухопровод | 1 | ||
| 55 | 4055-3506282 | Гидропривод | 1 | ||
| 56 | 7406-3435160 | Штуцер | 4 | ||
| 57 | 015-019-25-2-3 | Кольцо | 4 | ||
| 58 | 6401-3506060 | Рукав гибкий | 1 | ||
| 59 | 5336-3513018 | Ресивер Б-20 | 4 | ||
| 60 | 6401-3506147 | Тройник | 1 | ||
| 61 | 7405-3506455 | Штуцер | 3 | ||
| 62 | 7405-3506460 | Пробка | 8 | ||
| 63 | 7405-3506475 | Тройник | 1 | ||
| 64 | 7915-3506481 | Крестовина | 1 | ||
| 65 | 7915-3506484 | Тройник | 1 | ||
| 66 | 546П-3513038 | Кольцо | 2 | ||
| 67 | 100-3513110 | Кран слива конденсата | 2 | ||
| 68 | 100-3515100 | Клапан одинарный защитный | 1 | ||
| 69 | 13.35.15.310 | Клапан контрольного вывода | 6 | ||
| 70 | 64221-3518010 | Клапан ускорительный | 2 | ||
| 71 | 64221-3562010 | Клапан двухмагистральный | 2 | ||
| 72 | 4055-3506255 | Воздухопровод | 1 | ||
| 73 | 49011-2412134 | Угольник | 2 | ||
| 74 | 49011-3506404 | Штуцер | 1 | ||
| 75 | 014-018-25-2-2 | Кольцо | 4 | ||
| 76 | 020-025-30-2-2 | Кольцо | 1 | ||
| 77 | 64221-3515310 | Клапан защитный четырех-контурный | 1 | ||
| 78 | 4055-3506384 | Гидропривод | 1 | ||
| 79 | 4055-3506325 | Воздухопровод | 1 | ||
| 80 | 4055-3506306 | Воздухопровод | 1 | ||
| 81 | 4055-3513015 | Ресивер воздушный | 1 | ||
| 82 | 522А-3506462 | Переходник | 1 | ||
| 83 | 49011-3506486 | Тройник | 2 | ||
| 84 | 5432-3515210 | Клапан обратный | 1 | ||
| 85 | 14.3520010-10 | Кран разобщительный | 1 | ||
| 86 | 4055-3506210 | Воздухопровод | 1 | ||
| 87 | 4055-3506215 | Воздухопровод | 1 | ||
| 88 | 49011-3511150-10 | Кронштейн | 2 | ||
| 89 | 402776 | Угольник | 2 | ||
| 90 | 11.3511010-01 | Водоотделитель | 1 | ||
| 91 | 11.3512010 | Регулятор давления | 1 | ||
| 92 | 11.35.15.150-10ХЛ | Противозамерзатель | 1 | ||
| 93 | 4055-3506225 | Воздухопровод | 1 | ||
| 94 | 4055-3506362 | Гидропровод | 1 | ||
| 95 | 201454 | Болт М8-6gх16 | 2 | ||
| 96 | 252135 | Шайба 8Т | 2 | ||
| 97 | 449376 | Тройник | 1 | ||
| 98 | 4055-3506355 | Воздухопровод | 1 | ||
| 99 | 4055-3506330 | Воздухопровод | 1 | ||
| 100 | 404249 | Штуцер | 2 | ||
| 101 | 012-016-25-2-2 | Кольцо | 2 | ||
| 102 | 100.3537010 | Кран ручной тормозной | 1 | ||
| 103 | 6507-1719266 | Гайка | 2 | ||
| 104 | 7406-2411095 | Угольник | 2 | ||
| 105 | 375818 | Шайба | 2 | ||
| 106 | 010-014-25-2-2 | Кольцо | 2 | ||
| 107 | 449091 | Ниппель проходной | 2 | ||
| 108 | 4055-3506457 | Ниппель проходной | 2 | ||
| 109 | 252142 | Шайба 22Т | 4 | ||
| 110 | 250561 | Гайка М16х1.5-6Н | 4 | ||
| 111 | 252139 | Шайба 16 ОТ 65Г06 | 4 | ||
| 112 | 7411-3506255 | Ниппель проходной | 2 | ||
| 113 | 379003 | Ниппель | 2 | ||
| 114 | 250659 | Гайка М22х1.5-6Н | 4 | ||
| 115 | 7529-3505114 | Кронштейн | 1 | ||
| 116 | 4055-3506275 | Воздухопровод | 1 | ||
| 117 | 7529-3505010 | Главный тормозной ци-линдр | 2 | ||
| 118 | 7529-3505110-10 | Бак | 2 | ||
| 119 | 7529-3505100 | Фильтр | 2 | ||
| 120 | 7406-3435160 | Штуцер | 2 | ||
| 121 | 7529-3505117 | Крышка | 2 | ||
| 122 | 7505-3506077 | Тройник | 2 | ||
| 123 | 7406-3408194 | Рукав | 1 | ||
| 124 | 4055-3506284 | Гидропровод | 1 | ||
| 125 | 99861-3506271 | Кронштейн | 2 | ||
| 126 | 99861-3506056 | Тройник | 2 | ||
| 127 | 252140 | Шайба 18 ОТ 65Г06 | 2 | ||
| 128 | 7406-3435172 | Гайка стопорная | 2 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.