МоАЗ-4055-21. Установка гидросистемы 2.11.1
Схема узла 2.11.1 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4055-4614110 | Защита | 1 | ||
| 2 | 4055-4614010 | Гидроцилиндр ковша | 1 | ||
| 3 | 4055-4613010 | Гидроцилиндр стрелы | 1 | ||
| 4 | 4055-4617090 | Трубопровод гидроцилинд-ра ковша | 1 | ||
| 5 | НР25Г60-1200.110 | Рукав | 1 | ||
| 6 | 4055-4617100 | Коллектор | 1 | ||
| 7 | НР25Г-0800.110 | Рукав | 8 | ||
| 8 | 4055-4617220 | Коллектор | 1 | ||
| 9 | НР25Г45-1600.110 | Рукав | 4 | ||
| 10 | 100ВНМ | Блок управления | 1 | ||
| 11 | 4055-4617054 | Коллектор сливной | 1 | ||
| 12 | 4055-4612010 | Гидрораспределитель | 1 | ||
| 13 | 0Р8Г-1000.75 | Рукав | 2 | ||
| 14 | ТАР60-200/85 DCS02 | Насос шестеренный | 1 | ||
| 15 | 4055-4617020 | Трубопровод нагнетатель-ный | 1 | ||
| 16 | НР25П-0800.110 | Рукав | 1 | ||
| 17 | 201552 | Болт М12х70 | 8 | ||
| 18 | 252137 | Шайба 12ОТ | 48 | ||
| 19 | 4055-4617080 | Трубопровод | 1 | ||
| 20 | 4055-4617085 | Трубопровод гидроцилинд-ра стрелы | 1 | ||
| 21 | ВР50П-1250.1.3 | Рукав | 1 | ||
| 22 | 4055-3410010 | Гидробак | 1 | ||
| 23 | 4055-4617011 | Трубопровод всасывающий | 1 | ||
| 24 | ВР50П-0750.1.3 | Рукав | 1 | ||
| 25 | 0Р8В-1250.75 | Рукав | 7 | ||
| 26 | 0Р8В-0600.75 | Рукав | 3 | ||
| 27 | 0Р8Г-0450.75 | Рукав | 1 | ||
| 28 | 75131-3408234 | Хомут | 4 | ||
| 29 | 4055-4617086 | Трубопровод гидроцилинд-ра стрелы | 1 | ||
| 30 | 4055-4617082 | Трубопровод | 1 | ||
| 31 | 201497 | Болт М10х25 | 11 | ||
| 32 | 252136 | Шайба 10ОТ | 134 | ||
| 33 | 4055-4614101 | Фланец | 1 | ||
| 34 | 7519-8603680-10 | Сальник | 12 | ||
| 35 | 6908-4613105 | Кольцо | 12 | ||
| 36 | 202137 | Болт М12х1.5х25 | 6 | ||
| 37 | 252139 | Шайба 16ОТ | 18 | ||
| 38 | 252017 | Шайба 16 | 5 | ||
| 39 | 1.3Ц6 | Масленка | 6 | ||
| 40 | 4055-4614100 | Палец с пластиной | 1 | ||
| 41 | 4055-4614124 | Опора | 2 | ||
| 42 | 4055-4613100 | Палец с пластиной | 2 | ||
| 43 | 4055-4613108 | Шайба | 5 | ||
| 44 | 201499 | Болт М10х30 | 3 | ||
| 45 | 250512 | Гайка М10 | 3 | ||
| 46 | 252006 | Шайба 10 | 3 | ||
| 47 | 201509 | Болт М10х60 | 12 | ||
| 48 | 034-040-36-2-3 | Кольцо | 32 | ||
| 49 | 4055-4614090 | Палец с пластиной | 1 | ||
| 50 | СМБ-0104003 | Болт М16 | 12 | ||
| 51 | 258290 | Шплинт 1,6х400 | 6 | ||
| 52 | 4055-3407022 | Болт 1/2-13UNS-2А | 4 | ||
| 53 | 252137 | Шайба 12ОТ | 32 | ||
| 54 | 054-060-36-2-3 | Кольцо уплотнительное | 2 | ||
| 55 | 4055-4617586 | Прижим (комплект) | 5 | ||
| 56 | 74067-3436086 | Болт 7/16-14UNS | 4 | ||
| 57 | 201543 | Болт М12х38 | 4 | ||
| 58 | 012-016-25-2-3 | Кольцо уплотнительное | 6 | ||
| 59 | 6908-4612118 | Штуцер | 5 | ||
| 60 | 201502 | Болт М10х38 | 106 | ||
| 61 | 69083-4617036 | Клапан обратный | 1 | ||
| 62 | 99863-4617594 | Прижим (комплект) | 25 | ||
| 63 | 4055-4613090 | Палец с пластиной | 2 | ||
| 64 | 7406-4617101 | Прижим верхний | 2 | ||
| 65 | 7406-4617100 | Прижим нижний | 2 | ||
| 66 | 200319 | Болт М10х50 | 2 | ||
| 67 | 054-060-36-2-3 | Кольцо уплотнительное | 6 | ||
| 68 | ВР50-4617010 | Прижим (комплект) | 4 | ||
| 69 | 6908-4617800 | Болт М12х45 | 20 | ||
| 70 | 6908-4612160 | Тройник | 1 | ||
| 71 | 201456 | Болт М8х20 | 4 | ||
| 72 | 252135 | Шайба 8Т | 4 | ||
| 73 | 3.00-4617425 | Штуцер | 4 | ||
| 74 | 4055-4614116 | Направляющая | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.