МоАЗ-40484-21. Коробка отбора мощности 2.3.16
Схема узла 2.3.16 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201453 | Болт М8х14 | 6 | ||
| 2 | 252135 | Шайба 8 | 6 | ||
| 3 | 7915-4202022 | Крышка | 1 | ||
| 4 | 522А-2208025 | Вал | 1 | ||
| 5 | 7503-4202033 | Крышка | 1 | ||
| 6 | 522А-2208142 | Муфта | 1 | ||
| 7 | 298430 | Сапун | 1 | ||
| 8 | 546-1601290 | Рым-болт | 2 | ||
| 9 | 8004-4202097 | Вилка | 1 | ||
| 10 | 446901 | Винт | 1 | ||
| 11 | 258253 | Шплинт 1,2х175 | 1 | ||
| 12 | 8004-4202098 | Шток | 1 | ||
| 13 | 69084-4202028 | Колесо зубчатое | 1 | ||
| 14 | 69084-4202021 | Прокладка | 1 | ||
| 15 | 262544 | Пробка кг 1/ " 2 | 1 | ||
| 16 | 7405-4202139 | Стопор | 1 | ||
| 17 | 250514 | Гайка М12 | 1 | ||
| 18 | 69084-4202230 | Кронштейн | 1 | ||
| 19 | 529-4202128 | Пружина | 1 | ||
| 20 | Б 9.525-100 | Шарик | 1 | ||
| 21 | 69084-4202044 | Прокладка | 1 | ||
| 22 | 69084-4202047 | Прокладка | 1 | ||
| 23 | 201546 | Болт М12х45 | 19 | ||
| 24 | 252137 | Шайба 12 | 48 | ||
| 25 | 016-020-25-2-2 | Кольцо | 1 | ||
| 26 | 69084-4202043 | Крышка | 1 | ||
| 27 | 69084-4202062 | Стакан | 1 | ||
| 28 | 262541 | Пробка кг 1/ " 8 | 1 | ||
| 29 | 69084-4202018 | Крышка | 1 | ||
| 30 | 201542 | Болт М12х35 | 25 | ||
| 31 | 69084-4202025 | Вал | 1 | ||
| 32 | ПСМ 1 1/ " 4 | Пробка магнитная | 1 | ||
| 33 | 69084-4202016 | Картер | 1 | ||
| 34 | 7503-4202034 | Прокладка | 1 | ||
| 35 | 201544 | Болт М12х40 | 6 | ||
| 36 | 546-1601024 | Крышка люка | 1 | ||
| 37 | 69084-4202066 | Колесо зубчатое | 1 | ||
| 38 | 69084-4202074 | Прокладка | 1 | ||
| 39 | 69084-4202072 | Стакан | 1 | ||
| 40 | 69084-4202079 | Прокладка | 1 | ||
| 41 | 2.2-92х120-3 | Манжета | 1 | ||
| 42 | 529А-2402063 | Фланец | 1 | ||
| 43 | 6908-4202064 | Кольцо уплотнительное | 1 | ||
| 44 | 529А-2402066 | Шайба 40х90х8 | 2 | ||
| 45 | 311701 | Гайка М39х2 | 2 | ||
| 46 | 258086 | Шплинт 6.3х63 | 2 | ||
| 47 | 69084-4202078 | Крышка | 1 | ||
| 48 | 314 | Подшипник | 2 | ||
| 49 | 69084-4202062 | Стакан | 1 | ||
| 50 | 69084-4202050 | Колесо зубчатое | 1 | ||
| 51 | 1.2-90х120-1 | Манжета | 1 | ||
| 52 | 216364 | Шпилька М12х75 | 2 | ||
| 53 | 449694 | Кольцо В90 | 2 | ||
| 54 | 449676 | Кольцо В50 | 1 | ||
| 55 | 7505-1709198 | Муфта | 1 | ||
| 56 | 7505-1709197 | Муфта | 1 | ||
| 57 | 7406-1709215 | Опора | 1 | ||
| 58 | 7503-4202056 | Прокладка | 1 | ||
| 59 | 448017 | Штифт 10х16 | 2 | ||
| 60 | 7503-4202046 | Вал | 1 | ||
| 61 | 7406-4202063 | Кольцо | 2 | ||
| 62 | 118 | Подшипник | 2 | ||
| 63 | 449735 | Кольцо В21 | 1 | ||
| 64 | 449766 | Кольцо В70 | 1 | ||
| 65 | 2.2-75х100-3 | Манжета | 1 | ||
| 66 | 1607 | Подшипник | 1 | ||
| 67 | 449667 | Кольцо В35 | 1 | ||
| 68 | 449698 | Кольцо В100 | 1 | ||
| 69 | 220 | Подшипник | 1 | ||
| 70 | 449795 | Кольцо В180 | 1 | ||
| 71 | 69084-4202070 | Вал | 1 | ||
| 72 | 449686 | Кольцо В70 | 1 | ||
| 73 | 2314 | Подшипник | 1 | ||
| 74 | 449790 | Кольцо В150 | 1 | ||
| 75 | 201497 | Болт М10х25 | 2 | ||
| 76 | 252136 | Шайба 10 | 2 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.