МоАЗ-40484-21. Клапан подпорный 2.2.19
Схема узла 2.2.19 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 549-3401539 | Кольцо | 1 | ||
| 2 | 7548-3572208 | Втулка | 2 | ||
| 3 | 7548-3573310 | Корпус подпорного клапана | 1 | ||
| 4 | 7548-3573312 | Корпус клапана | 1 | ||
| 5 | 7548-3573316 | Гильза | 1 | ||
| 6 | 7548-3573318 | Плунжер | 1 | ||
| 7 | 7548-3573322-01 | Клапан | 1 | ||
| 8 | 7548-3573326 | Седло | |||
| 9 | 7548-3573334 | Пружина | 1 | ||
| 10 | 7548-3573336 | Пружина | 1 | ||
| 11 | 029-035-36-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 12 | 040-045-30-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 13 | 045-050-30-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 14 | 055-060-30-2-3 | Кольцо | 1 | ||
| 15 | 200367 | Болт М12х45 | 3 | ||
| 16 | 201501 | Болт М10-х35 | 2 | ||
| 17 | 252005 | Шайба 8 | 2 | ||
| 18 | 252006 | Шайба 10 | 2 | ||
| 19 | 252136 | Шайба 10 | 2 | ||
| 20 | 252137 | Шайба 12 | 3 | ||
| 21 | 262522 | Пробка | 1 | ||
| 22 | 379053 | Угольник | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.