МоАЗ-40484-21. Система выпуска отработавших газов 2.1.7
Схема узла 2.1.7 — нажмите для увеличения
| Поз. | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8004-1203018 | Прокладка | 1 | ||
| 2 | 201542 | Болт М12х35 | 8 | ||
| 3 | 250514 | Гайка М12 | 8 | ||
| 4 | 252137 | Шайба 12 | 8 | ||
| 5 | 252007 | Шайба 12 | 8 | ||
| 6 | 69084-1203330 | Труба выхлопная | 1 | ||
| 7 | 201501 | Болт М10х35 | 5 | ||
| 8 | 250512 | Гайка М10 | 5 | ||
| 9 | 252136 | Шайба 10 | 10 | ||
| 10 | 252006 | Шайба 10 | 4 | ||
| 11 | 64227-1201010 | Глушитель | 1 | Взаимозаменяемые | |
| 11 | 69084-1201010 | Глушитель | 1 | Взаимозаменяемые | |
| 12 | 6910-1203572 | Половина хомута | 2 | ||
| 13 | 6910-1203588 | Хомут | 1 | ||
| 14 | 69084-1203060 | Кронштейн глушителя | 1 | ||
| 15 | 69084-1203155 | Труба входная | 1 | ||
| 16 | 7406-1203040 | Кольцо | 2 | ||
| 17 | 7406-1203042 | Обойма | 1 | ||
| 18 | 69084-1203010 | Патрубок | 1 | ||
| 19 | 201493 | Болт М10х16 | 6 | ||
| 20 | 7505-1203021 | Прокладка | 1 |
Цены по запросу. Отметьте позиции и нажмите «Добавить в заявку» — пришлём цены и наличие.